Los números que más veces han salido en La Primitiva - La Web de la Primitiva
  • Los números que más han salido en La Primitiva

    La Primitiva
Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos (4131) Sin salir
#1 39 542 13.12% 36 12 22.64% 26 3 30% 3
#2 38 539 13.05% 4 10 18.87% 28 3 30% 2
#3 1 534 12.93% 39 10 18.87% 43 3 30% 7
#4 45 534 12.93% 15 9 16.98% 4 2 20% 6
#5 3 530 12.83% 16 9 16.98% 6 2 20% 3
#6 41 528 12.78% 30 9 16.98% 7 2 20% 2
#7 40 526 12.73% 40 9 16.98% 8 2 20% 2
#8 23 524 12.68% 44 9 16.98% 9 2 20% 2
#9 30 524 12.68% 2 8 15.09% 10 2 20% 4
#10 47 524 12.68% 3 8 15.09% 13 2 20% 2
#11 5 523 12.66% 5 8 15.09% 16 2 20% 1
#12 15 520 12.59% 12 8 15.09% 23 2 20% 7
#13 14 519 12.56% 18 8 15.09% 27 2 20% 5
#14 6 518 12.54% 20 8 15.09% 29 2 20% 6
#15 10 517 12.52% 25 8 15.09% 30 2 20% 1
#16 36 516 12.49% 6 7 13.21% 31 2 20% 1
#17 7 514 12.44% 13 7 13.21% 34 2 20% 1
#18 12 514 12.44% 23 7 13.21% 37 2 20% 9
#19 11 513 12.42% 24 7 13.21% 40 2 20% 1
#20 22 511 12.37% 28 7 13.21% 41 2 20% 6
#21 28 510 12.35% 34 7 13.21% 42 2 20% 2
#22 29 510 12.35% 37 7 13.21% 48 2 20% 3
#23 37 510 12.35% 47 7 13.21% 2 1 10% 10
#24 19 509 12.32% 7 6 11.32% 3 1 10% 4
#25 35 506 12.25% 8 6 11.32% 11 1 10% 5
#26 46 506 12.25% 9 6 11.32% 15 1 10% 10
#27 2 502 12.15% 10 6 11.32% 20 1 10% 5
#28 43 502 12.15% 17 6 11.32% 21 1 10% 3
#29 16 501 12.13% 22 6 11.32% 25 1 10% 1
#30 48 501 12.13% 32 6 11.32% 33 1 10% 10
#31 34 500 12.1% 33 6 11.32% 36 1 10% 8
#32 26 499 12.08% 38 6 11.32% 39 1 10% 6
#33 9 496 12.01% 42 6 11.32% 44 1 10% 9
#34 44 496 12.01% 45 6 11.32% 46 1 10% 4
#35 17 495 11.98% 14 5 9.43% 49 1 10% 9
#36 42 495 11.98% 26 5 9.43% 1 0 0% 22
#37 21 492 11.91% 27 5 9.43% 5 0 0% 14
#38 13 490 11.86% 29 5 9.43% 12 0 0% 15
#39 32 490 11.86% 43 5 9.43% 14 0 0% 13
#40 31 489 11.84% 46 5 9.43% 17 0 0% 18
#41 18 487 11.79% 48 5 9.43% 18 0 0% 14
#42 4 486 11.76% 49 5 9.43% 19 0 0% 12
#43 8 485 11.74% 19 4 7.55% 22 0 0% 14
#44 27 480 11.62% 31 4 7.55% 24 0 0% 11
#45 49 479 11.6% 1 3 5.66% 32 0 0% 16
#46 24 478 11.57% 11 3 5.66% 35 0 0% 31
#47 33 476 11.52% 21 3 5.66% 38 0 0% 11
#48 25 475 11.5% 35 3 5.66% 45 0 0% 20
#49 20 471 11.4% 41 3 5.66% 47 0 0% 19

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5+

El color de la bola, indica el número de sorteos que lleva sin salir

La PrimitivaLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de La Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 8

Sábado 2 de Mayo de 2026